GammaAge/q_tilesets/tno11_mk1_12.wok
Jaysyn904 8d4a232ccc Added Project Q Tilesets
Added Project Q Tilesets.
2021-07-26 13:08:14 -04:00

399 lines
10 KiB
Plaintext

# Rewritten by CleanModels 3 Version 3.2.2.1 Sun Mar 29 08:36:23 2009
#MAXWALKMESH ASCII
beginwalkmeshgeom tno11_mk1_12
node aabb walkmesh
parent tno11_mk1_12
position 0 0 0
wirecolor 0.772549 0.713726 0.513726
bitmap NULL
orientation 0 0 0 0
verts 62
3.13 0.51 5
1.41 -0.23 5
1.42 -0.47 5
0.51 -1.37 5
2.79 1.45 5
0.7 0.48 5
0.46 0.49 5
-0.45 -0.41 5
3.06 0.75 9
1.34 0.01 9
1.42 -0.47 10.76
0.51 -1.37 10.76
2.79 1.45 9
0.7 0.48 9
0.46 0.49 10.76
-0.45 -0.41 10.76
-0.44 -3.05 5
0.27 -1.36 5
-1.42 -2.86 5
-0.43 -0.65 5
-0.44 -3.05 9
0.27 -1.36 9
-1.42 -2.86 9
-0.43 -0.65 9
5 0.5 5
5 1.5 5
5 0.5 9
5 1.5 9
-0.5 -5 5
-1.5 -5 5
-0.5 -5 9
-1.5 -5 9
2.1 -5 5.02
5 -2.1 5.02
2.51 -3.9 5.02
2.96 -2.9 5.02
4.13 -2.61 5.02
5 -5 5
4.31 -2.08 5.02
4.76 -1.73 5.02
2.39 0.37 5
2.84 0.65 5
4.2 -1.93 7.88
4.63 -1.6 7.88
2.39 0.37 7.88
2.84 0.65 7.88
3.13 -0.98 5
2.7 -0.96 5
2.34 -0.83 5
1.38 -1.41 5
1.08 -1.03 5
0.92 -1.94 5
1.17 -1.88 5
0.96 -2.18 5
1.23 -2.12 5
2.35 -3.07 5.02
2.24 -3.31 5.02
2.49 -3.41 5.02
2.57 -3.12 5.02
-5 5 5
-5 -5 5
5 5 5
faces 108
8 13 9 0 0 0 0 2
13 8 12 0 0 0 0 2
9 14 10 0 0 0 0 2
14 9 13 0 0 0 0 2
10 15 11 0 0 0 0 2
15 10 14 0 0 0 0 2
1 10 2 0 0 0 0 2
10 1 9 0 0 0 0 2
2 11 3 0 0 0 0 2
11 2 10 0 0 0 0 2
7 14 6 0 0 0 0 2
14 7 15 0 0 0 0 2
6 13 5 0 0 0 0 2
13 6 14 0 0 0 0 2
5 12 4 0 0 0 0 2
12 5 13 0 0 0 0 2
20 21 23 0 0 0 0 2
23 22 20 0 0 0 0 2
21 11 15 0 0 0 0 2
15 23 21 0 0 0 0 2
16 17 21 0 0 0 0 2
21 20 16 0 0 0 0 2
17 3 11 0 0 0 0 2
11 21 17 0 0 0 0 2
7 19 23 0 0 0 0 2
23 15 7 0 0 0 0 2
19 18 22 0 0 0 0 2
22 23 19 0 0 0 0 2
26 12 8 0 0 0 0 2
12 26 27 0 0 0 0 2
24 8 0 0 0 0 0 2
8 24 26 0 0 0 0 2
4 27 25 0 0 0 0 2
27 4 12 0 0 0 0 2
30 20 22 0 0 0 0 2
22 31 30 0 0 0 0 2
28 16 20 0 0 0 0 2
20 30 28 0 0 0 0 2
18 29 31 0 0 0 0 2
31 22 18 0 0 0 0 2
37 33 36 0 0 0 0 1
37 36 35 0 0 0 0 1
37 35 34 0 0 0 0 1
37 34 32 0 0 0 0 1
42 43 45 0 0 0 0 2
45 44 42 0 0 0 0 2
38 39 43 0 0 0 0 2
43 42 38 0 0 0 0 2
39 41 45 0 0 0 0 2
45 43 39 0 0 0 0 2
40 38 42 0 0 0 0 2
42 44 40 0 0 0 0 2
41 0 8 0 0 0 0 2
41 8 45 0 0 0 0 2
45 8 9 0 0 0 0 2
45 9 44 0 0 0 0 2
44 9 1 0 0 0 0 2
44 1 40 0 0 0 0 2
52 51 53 0 0 0 0 7
52 53 54 0 0 0 0 7
55 56 57 0 0 0 0 7
55 57 58 0 0 0 0 7
3 50 2 0 0 0 0 7
2 50 49 0 0 0 0 7
2 49 48 0 0 0 0 7
48 40 1 0 0 0 0 7
48 1 2 0 0 0 0 7
48 47 40 0 0 0 0 7
40 47 46 0 0 0 0 7
46 38 40 0 0 0 0 7
33 39 38 0 0 0 0 1
33 38 36 0 0 0 0 1
36 38 46 0 0 0 0 1
46 35 36 0 0 0 0 1
35 58 57 0 0 0 0 1
35 57 34 0 0 0 0 1
34 57 56 0 0 0 0 1
34 56 32 0 0 0 0 1
32 56 28 0 0 0 0 1
28 56 16 0 0 0 0 1
16 56 53 0 0 0 0 1
51 3 17 0 0 0 0 1
51 17 16 0 0 0 0 1
51 16 53 0 0 0 0 1
51 52 49 0 0 0 0 1
51 49 50 0 0 0 0 1
51 50 3 0 0 0 0 1
53 56 55 0 0 0 0 1
53 55 54 0 0 0 0 1
55 58 46 0 0 0 0 1
46 58 35 0 0 0 0 1
52 54 55 0 0 0 0 1
55 46 47 0 0 0 0 1
47 48 49 0 0 0 0 1
49 52 55 0 0 0 0 1
55 47 49 0 0 0 0 1
24 0 39 0 0 0 0 3
39 0 41 0 0 0 0 3
39 33 24 0 0 0 0 1
25 61 59 0 0 0 0 1
59 60 29 0 0 0 0 1
18 19 7 0 0 0 0 3
6 5 4 0 0 0 0 3
4 25 59 0 0 0 0 1
59 29 18 0 0 0 0 1
6 4 59 0 0 0 0 1
59 18 7 0 0 0 0 1
59 7 6 0 0 0 0 1
aabb -5 -5 5 5 5 10.76 -1
-5 -5 5 5 5 10.76 -1
-5 -5 5 2.79 5 10.76 -1
-5 -5 5 0.27 5 9 -1
-1.5 -5 5 -0.44 -2.86 9 -1
-1.5 -5 5 -0.44 -2.86 9 -1
-1.5 -5 5 -1.42 -2.86 9 38
-0.5 -5 5 -0.44 -3.05 9 36
-1.5 -5 5 -0.44 -2.86 9 -1
-1.5 -5 5 -0.44 -2.86 9 -1
-0.5 -5 5 -0.44 -3.05 9 37
-1.5 -5 5 -1.42 -2.86 9 39
-1.5 -5 9 -0.44 -2.86 9 -1
-1.5 -5 9 -0.5 -2.86 9 35
-1.42 -5 9 -0.44 -2.86 9 34
-5 -5 5 0.27 5 9 -1
-1.42 -3.05 5 0.27 -0.65 9 -1
-1.42 -2.86 5 -0.43 -0.65 9 26
-1.42 -3.05 5 0.27 -0.65 9 -1
-0.44 -3.05 5 0.27 -1.36 9 21
-1.42 -3.05 9 -0.43 -0.65 9 17
-5 -5 5 0.27 5 9 -1
-0.44 -3.05 5 0.27 -1.36 9 20
-5 -5 5 0.27 5 9 -1
-0.44 -3.05 9 0.27 -0.65 9 16
-5 -5 5 -1.5 5 5 100
-5 -5 5 2.79 5 10.76 -1
-5 -5 5 0.51 5 10.76 -1
-5 -5 5 0.51 5 10.76 -1
-1.42 -2.86 5 -0.43 -0.41 9 -1
-1.42 -2.86 5 -0.43 -0.41 5 101
-1.42 -2.86 5 -0.43 -0.65 9 27
-5 -5 5 0.51 5 10.76 -1
-0.45 -1.37 9 0.51 -0.41 10.76 18
-5 -5 5 -1.42 5 5 104
-0.45 -1.36 5 0.27 -0.41 10.76 -1
-0.45 -0.65 5 -0.43 -0.41 9 24
-0.45 -1.36 5 0.27 -0.41 10.76 -1
-0.45 -0.65 5 -0.43 -0.41 10.76 25
-0.45 -1.36 9 0.27 -0.41 10.76 19
-5 -2.86 5 2.79 5 10.76 -1
-5 -2.86 5 0.46 5 10.76 -1
-0.45 -0.41 5 0.46 0.49 10.76 11
-5 -2.86 5 -0.45 5 5 106
-5 -0.41 5 2.79 5 5 -1
-5 -0.41 5 0.46 5 5 107
-5 0.49 5 2.79 5 5 105
-5 -5 5 5 5 10.76 -1
-0.5 -5 5 2.24 0.49 10.76 -1
-0.5 -5 5 2.24 0.49 10.76 -1
-0.5 -5 5 2.24 -1.03 5.02 -1
-0.5 -5 5 2.24 -1.94 5.02 -1
-0.5 -5 5 2.24 -3.05 5.02 79
-0.44 -3.05 5 0.96 -1.94 5 83
-0.44 -3.05 5 1.08 -1.03 5 -1
-0.44 -3.05 5 0.92 -1.36 5 82
0.27 -1.94 5 1.08 -1.03 5 -1
0.27 -1.94 5 0.92 -1.36 5 81
0.51 -1.94 5 1.08 -1.03 5 86
-0.45 -1.37 5 1.42 0.49 10.76 -1
0.46 0.48 5 0.7 0.49 9 12
-0.45 -1.37 5 1.42 0.49 10.76 -1
-0.45 -1.37 5 0.51 0.49 10.76 -1
0.27 -1.37 5 0.51 -1.36 10.76 22
-0.45 -0.41 5 0.46 0.49 10.76 10
0.51 -1.37 5 1.42 -0.47 10.76 8
-0.45 -1.37 5 1.42 0.49 10.76 -1
0.27 -1.37 5 0.7 0.49 10.76 -1
0.27 -1.37 5 0.51 -1.36 10.76 23
0.46 0.48 5 0.7 0.49 10.76 13
-0.45 -1.37 9 1.42 0.49 10.76 -1
-0.45 -1.37 10.76 1.42 0.49 10.76 -1
-0.45 -0.47 10.76 1.42 0.49 10.76 5
-0.45 -1.37 10.76 1.42 -0.41 10.76 4
0.46 0.01 9 1.34 0.49 10.76 3
-5 -5 5 5 5 10.76 -1
-5 -3.31 5 5 5 10.76 -1
-5 -3.31 5 5 5 5.02 -1
-5 -3.31 5 5 5 5.02 -1
-0.44 -3.31 5 2.24 -2.18 5.02 80
-5 1.45 5 5 5 5 103
0.51 -2.18 5 1.42 -0.47 5 -1
0.92 -2.18 5 1.17 -1.88 5 58
0.51 -1.37 5 1.42 -0.47 5 62
0.46 -2.18 5 1.42 0.49 10.76 -1
0.92 -2.18 5 1.38 -1.03 5 -1
0.96 -2.18 5 1.23 -1.88 5 59
0.92 -1.94 5 1.38 -1.03 5 -1
0.92 -1.94 5 1.38 -1.41 5 84
0.92 -1.94 5 1.38 -1.03 5 85
0.46 -1.37 5 1.42 0.49 10.76 -1
0.51 -1.37 5 1.42 -0.47 10.76 9
0.46 -0.47 9 1.42 0.49 10.76 2
-0.5 -5 5 2.79 1.45 10.76 -1
-0.5 -5 5 2.35 -1.88 5.02 -1
-0.5 -5 5 2.24 -3.31 5.02 78
0.96 -3.07 5 2.35 -1.88 5.02 -1
0.96 -3.07 5 2.35 -2.12 5.02 88
1.17 -3.07 5 2.35 -1.88 5.02 91
0.46 -1.41 5 2.79 1.45 10.76 -1
0.46 -1.41 5 2.79 1.45 5 -1
1.08 -1.41 5 1.42 -0.47 5 63
0.46 0.48 5 2.79 1.45 5 102
0.7 -0.47 5 2.79 1.45 10.76 -1
1.41 -0.47 5 1.42 -0.23 10.76 6
0.7 -0.47 5 2.79 1.45 10.76 -1
0.7 0.48 5 2.79 1.45 9 15
1.34 -0.47 5 1.42 0.01 10.76 7
-5 -5 5 5 5 9 -1
-5 -5 5 5 5 9 -1
-5 -5 5 5 5 9 -1
-5 -3.31 5 5 5 9 -1
-5 -3.07 5 5 5 9 -1
-5 -3.07 5 5 5 5.02 -1
1.17 -3.07 5 2.35 -1.41 5.02 94
-5 1.5 5 5 5 5 99
0.7 -1.41 5 3.06 0.75 9 -1
1.38 -1.41 5 2.34 -0.47 5 64
0.7 -0.23 5 3.06 0.75 9 -1
1.34 -0.23 5 2.39 0.37 9 56
0.7 0.01 9 3.06 0.75 9 0
0.96 -3.31 5 2.35 -0.23 5.02 -1
0.96 -3.31 5 2.35 -2.18 5.02 87
1.41 -0.83 5 2.34 -0.23 5 66
0.7 -5 5 3.06 1.45 9 -1
1.38 -5 5 2.7 -0.83 5.02 -1
2.1 -5 5.02 2.51 -3.31 5.02 77
1.38 -3.07 5 2.7 -0.83 5.02 -1
1.38 -3.07 5 2.7 -0.96 5.02 95
1.38 -1.41 5 2.7 -0.83 5 93
0.7 -0.83 5 3.06 1.45 9 -1
0.7 -0.83 5 2.79 1.45 9 -1
1.41 -0.83 5 2.39 0.37 5 65
0.7 -0.23 5 2.79 1.45 9 -1
1.41 -0.23 5 2.39 0.37 7.88 57
0.7 0.48 5 2.79 1.45 9 14
0.7 0.01 7.88 3.06 1.45 9 -1
0.7 0.48 9 3.06 1.45 9 1
1.34 0.01 7.88 2.84 0.65 9 55
1.34 -3.9 5 4.2 0.75 9 -1
2.24 -3.9 5 3.13 -0.96 5.02 -1
2.24 -3.9 5.02 2.96 -2.9 5.02 -1
2.24 -3.9 5.02 2.96 -2.9 5.02 -1
2.24 -3.9 5.02 2.51 -3.31 5.02 76
2.49 -3.9 5.02 2.96 -2.9 5.02 75
2.24 -3.41 5.02 2.96 -2.9 5.02 -1
2.24 -3.41 5.02 2.57 -3.07 5.02 -1
2.24 -3.41 5.02 2.49 -3.07 5.02 60
2.35 -3.41 5.02 2.57 -3.07 5.02 61
2.49 -3.41 5.02 2.96 -2.9 5.02 74
2.35 -3.12 5 3.13 -0.96 5.02 -1
2.35 -3.12 5 3.13 -0.98 5.02 -1
2.35 -3.12 5 3.13 -0.98 5.02 89
2.57 -3.12 5 3.13 -0.98 5.02 90
2.35 -3.07 5 3.13 -0.96 5.02 92
1.34 -1.93 5 4.2 0.75 9 -1
2.34 -0.98 5 3.13 0.75 9 -1
2.34 -0.98 5 3.13 0.37 5 -1
2.39 -0.98 5 3.13 0.37 5 68
2.34 -0.96 5 2.7 0.37 5 67
2.84 0.51 5 3.13 0.75 9 52
1.34 -1.93 5 4.2 0.75 9 -1
2.39 -1.93 5 4.2 0.75 9 -1
2.39 -1.93 5 4.2 0.37 7.88 51
2.84 0.65 5 3.06 0.75 9 53
1.34 0.01 7.88 3.06 0.75 9 54
2.1 -5 5 5 1.5 9 -1
2.1 -5 5 5 0.5 7.88 -1
2.1 -5 5 5 -2.1 5.02 -1
2.1 -5 5 5 -2.9 5.02 -1
2.1 -5 5 5 -3.9 5.02 43
2.51 -5 5 5 -2.9 5.02 42
2.96 -5 5 5 -2.1 5.02 -1
2.96 -5 5 5 -2.61 5.02 41
4.13 -5 5 5 -2.1 5.02 40
2.39 -2.9 5 5 0.5 7.88 -1
2.96 -2.9 5 5 -0.98 7.88 -1
2.96 -2.9 5 5 -0.98 5.02 -1
2.96 -2.9 5 4.31 -0.98 5.02 -1
2.96 -2.9 5 4.13 -0.98 5.02 73
3.13 -2.61 5 4.31 -0.98 5.02 72
4.13 -2.61 5.02 5 -1.73 5.02 -1
4.13 -2.61 5.02 5 -2.08 5.02 71
4.31 -2.1 5.02 5 -1.73 5.02 70
4.2 -2.08 5.02 4.76 -1.6 7.88 -1
4.31 -2.08 5.02 4.76 -1.6 7.88 46
4.2 -2.08 5.02 4.63 -1.6 7.88 47
2.39 -2.1 5 5 0.5 7.88 -1
4.76 -2.1 5 5 0.5 5.02 98
2.39 -2.08 5 4.31 0.37 7.88 50
2.39 -2.08 5 5 1.5 9 -1
2.39 -2.08 5 5 1.5 9 -1
2.39 -2.08 5 5 0.65 5.02 -1
2.39 -2.08 5 4.31 0.37 5.02 69
2.84 -1.73 5 5 0.65 5.02 -1
3.13 -1.73 5 5 0.51 5.02 96
2.84 -1.73 5 4.76 0.65 5.02 97
2.79 -1.73 5 5 1.5 9 -1
2.84 -1.73 5 4.76 0.65 7.88 48
2.79 0.5 5 5 1.5 9 -1
3.06 0.5 5 5 0.75 9 30
2.79 1.45 5 5 1.5 9 32
2.39 -1.93 5 5 1.5 9 -1
2.39 -1.93 5 5 1.5 9 -1
2.84 -1.73 5.02 4.76 0.65 7.88 49
2.39 -1.93 5 5 1.5 9 -1
2.79 0.5 5 5 1.5 9 -1
2.79 1.45 5 5 1.5 9 33
3.06 0.5 5 5 0.75 9 31
2.39 -1.93 7.88 4.63 0.65 7.88 -1
2.84 -1.93 7.88 4.63 0.65 7.88 44
2.39 -1.93 7.88 4.2 0.65 7.88 45
2.79 0.5 9 5 1.5 9 -1
2.79 0.5 9 5 1.45 9 28
2.79 0.5 9 5 1.5 9 29
endnode
endwalkmeshgeom tno11_mk1_12