Merged PRC 4.1.4a
Merged in latest version of the PRC.
This commit is contained in:
		| @@ -100,55 +100,55 @@ | ||||
| 96         ****                          ****     ****    ****      ****   ****  ****      ****             ****   ****  ****      ****             **** ****         ****             ****         | ||||
| 97         ****                          ****     ****    ****      ****   ****  ****      ****             ****   ****  ****      ****             **** ****         ****             ****         | ||||
| 98         ****                          ****     ****    ****      ****   ****  ****      ****             ****   ****  ****      ****             **** ****         ****             ****         | ||||
| 99         Ravage_Golden_Ice             16826286 14      14        ****   ****  ****      ravage_gldn_ice1 ****   ****  ****      ravage_gldn_ice2 3    0            VFX_IMP_POISON_S 0            | ||||
| 100        NightshadeDrow                4646     14      14        ****   ****  ****      poison_1d4_STR   ****   ****  ****      poison_1d4_STR   3    0            VFX_IMP_POISON_S 3            | ||||
| 101        ****                          ****     ****    ****      ****   ****  ****      ****             ****   ****  ****      ****             **** ****         ****             ****         | ||||
| 99         ****                          ****     ****    ****      ****   ****  ****      ****             ****   ****  ****      ****             **** ****         ****             ****         | ||||
| 100        Ravage_Golden_Ice             16826286 14      14        ****   ****  ****      ravage_gldn_ice1 ****   ****  ****      ravage_gldn_ice2 3    0            VFX_IMP_POISON_S 0            | ||||
| 101        NightshadeDrow                4646     14      14        ****   ****  ****      poison_1d4_STR   ****   ****  ****      poison_1d4_STR   3    0            VFX_IMP_POISON_S 3            | ||||
| 102        ****                          ****     ****    ****      ****   ****  ****      ****             ****   ****  ****      ****             **** ****         ****             ****         | ||||
| 103        ****                          ****     ****    ****      ****   ****  ****      ****             ****   ****  ****      ****             **** ****         ****             ****         | ||||
| 104        Poison_Blood                  16835430 11      10        ****   ****  ****      poison_1d6_CON   ****   ****  ****      poison_1d6_CON   0.1  0            VFX_IMP_POISON_L ****         | ||||
| 105        Poison_Blood                  16835430 12      10        ****   ****  ****      poison_1d6_CON   ****   ****  ****      poison_1d6_CON   0.2  0            VFX_IMP_POISON_L ****         | ||||
| 106        Poison_Blood                  16835430 13      10        ****   ****  ****      poison_1d6_CON   ****   ****  ****      poison_1d6_CON   0.3  0            VFX_IMP_POISON_L ****         | ||||
| 107        Poison_Blood                  16835430 14      10        ****   ****  ****      poison_1d6_CON   ****   ****  ****      poison_1d6_CON   0.4  0            VFX_IMP_POISON_L ****         | ||||
| 108        Poison_Blood                  16835430 15      10        ****   ****  ****      poison_1d6_CON   ****   ****  ****      poison_1d6_CON   0.5  0            VFX_IMP_POISON_L ****         | ||||
| 109        Poison_Blood                  16835430 16      10        ****   ****  ****      poison_1d6_CON   ****   ****  ****      poison_1d6_CON   0.6  0            VFX_IMP_POISON_L ****         | ||||
| 110        Poison_Blood                  16835430 17      10        ****   ****  ****      poison_1d6_CON   ****   ****  ****      poison_1d6_CON   0.7  0            VFX_IMP_POISON_L ****         | ||||
| 111        Poison_Blood                  16835430 18      10        ****   ****  ****      poison_1d6_CON   ****   ****  ****      poison_1d6_CON   0.8  0            VFX_IMP_POISON_L ****         | ||||
| 112        Poison_Blood                  16835430 19      10        ****   ****  ****      poison_1d6_CON   ****   ****  ****      poison_1d6_CON   0.9  0            VFX_IMP_POISON_L ****         | ||||
| 113        Poison_Blood                  16835430 20      10        ****   ****  ****      poison_1d6_CON   ****   ****  ****      poison_1d6_CON   1    0            VFX_IMP_POISON_L ****         | ||||
| 114        ****                          ****     ****    ****      ****   ****  ****      ****             ****   ****  ****      ****             **** ****         ****             ****         | ||||
| 104        ****                          ****     ****    ****      ****   ****  ****      ****             ****   ****  ****      ****             **** ****         ****             ****         | ||||
| 105        Poison_Blood                  16822397 11      10        ****   ****  ****      poison_1d6_CON   ****   ****  ****      poison_1d6_CON   0.1  0            VFX_IMP_POISON_L ****         | ||||
| 106        Poison_Blood                  16822397 12      10        ****   ****  ****      poison_1d6_CON   ****   ****  ****      poison_1d6_CON   0.2  0            VFX_IMP_POISON_L ****         | ||||
| 107        Poison_Blood                  16822397 13      10        ****   ****  ****      poison_1d6_CON   ****   ****  ****      poison_1d6_CON   0.3  0            VFX_IMP_POISON_L ****         | ||||
| 108        Poison_Blood                  16822397 14      10        ****   ****  ****      poison_1d6_CON   ****   ****  ****      poison_1d6_CON   0.4  0            VFX_IMP_POISON_L ****         | ||||
| 109        Poison_Blood                  16822397 15      10        ****   ****  ****      poison_1d6_CON   ****   ****  ****      poison_1d6_CON   0.5  0            VFX_IMP_POISON_L ****         | ||||
| 110        Poison_Blood                  16822397 16      10        ****   ****  ****      poison_1d6_CON   ****   ****  ****      poison_1d6_CON   0.6  0            VFX_IMP_POISON_L ****         | ||||
| 111        Poison_Blood                  16822397 17      10        ****   ****  ****      poison_1d6_CON   ****   ****  ****      poison_1d6_CON   0.7  0            VFX_IMP_POISON_L ****         | ||||
| 112        Poison_Blood                  16822397 18      10        ****   ****  ****      poison_1d6_CON   ****   ****  ****      poison_1d6_CON   0.8  0            VFX_IMP_POISON_L ****         | ||||
| 113        Poison_Blood                  16822397 19      10        ****   ****  ****      poison_1d6_CON   ****   ****  ****      poison_1d6_CON   0.9  0            VFX_IMP_POISON_L ****         | ||||
| 114        Poison_Blood                  16822397 20      10        ****   ****  ****      poison_1d6_CON   ****   ****  ****      poison_1d6_CON   1    0            VFX_IMP_POISON_L ****         | ||||
| 115        ****                          ****     ****    ****      ****   ****  ****      ****             ****   ****  ****      ****             **** ****         ****             ****         | ||||
| 116        ****                          ****     ****    ****      ****   ****  ****      ****             ****   ****  ****      ****             **** ****         ****             ****         | ||||
| 117        ****                          ****     ****    ****      ****   ****  ****      ****             ****   ****  ****      ****             **** ****         ****             ****         | ||||
| 118        ****                          ****     ****    ****      ****   ****  ****      ****             ****   ****  ****      ****             **** ****         ****             ****         | ||||
| 119        ****                          ****     ****    ****      ****   ****  ****      ****             ****   ****  ****      ****             **** ****         ****             ****         | ||||
| 120        ****                          ****     ****    ****      ****   ****  ****      ****             ****   ****  ****      ****             **** ****         ****             ****         | ||||
| 121        Tiny_Centipede_Poison         16826265 11      9         ****   ****  ****      poison_1d1_DEX   ****   ****  ****      poison_1d1_DEX   0.8  0            VFX_IMP_POISON_S 3            | ||||
| 122        Medium_Centipede_Poison       16826266 13      11        ****   ****  ****      poison_1d3_DEX   ****   ****  ****      poison_1d3_DEX   0.8  0            VFX_IMP_POISON_S 3            | ||||
| 123        Large_Centipede_Poison        16826267 16      14        ****   ****  ****      poison_1d4_DEX   ****   ****  ****      poison_1d4_DEX   0.8  0            VFX_IMP_POISON_S 3            | ||||
| 124        Huge_Centipede_Poison         16826268 18      16        ****   ****  ****      poison_1d6_DEX   ****   ****  ****      poison_1d6_DEX   0.8  0            VFX_IMP_POISON_S 3            | ||||
| 125        Gargantuan_Centipede_Poison   16826269 26      21        ****   ****  ****      poison_1d8_DEX   ****   ****  ****      poison_1d8_DEX   0.8  0            VFX_IMP_POISON_S 3            | ||||
| 126        Colossal_Centipede_Poison     16826270 36      31        ****   ****  ****      poison_2d6_DEX   ****   ****  ****      poison_2d6_DEX   0.8  0            VFX_IMP_POISON_S 3            | ||||
| 127        Tiny_Scorpion_Venom           16826271 11      9         ****   ****  ****      poison_1d2_STR   ****   ****  ****      poison_1d2_STR   0.8  0            VFX_IMP_POISON_L 3            | ||||
| 128        Small_Scorpion_Venom          16826272 11      9         ****   ****  ****      poison_1d3_STR   ****   ****  ****      poison_1d3_STR   0.98 0            VFX_IMP_POISON_L 3            | ||||
| 129        Medium_Scorpion_Venom         16826273 15      12        ****   ****  ****      poison_1d4_STR   ****   ****  ****      poison_1d4_STR   1.5  0            VFX_IMP_POISON_L 3            | ||||
| 130        Huge_Scorpion_Venom           16826274 26      21        ****   ****  ****      poison_1d8_STR   ****   ****  ****      poison_1d8_STR   3.53 0            VFX_IMP_POISON_L 3            | ||||
| 131        Gargantuan_Scorpion_Venom     16826275 36      31        ****   ****  ****      poison_2d6_STR   ****   ****  ****      poison_2d6_STR   5.33 0            VFX_IMP_POISON_L 3            | ||||
| 132        Colossal_Scorpion_Venom       16826276 54      43        ****   ****  ****      poison_2d8_STR   ****   ****  ****      poison_2d8_STR   6.03 0            VFX_IMP_POISON_L 3            | ||||
| 133        Eyeblast                      16826277 22      19        ****   ****  ****      poison_eyeblast  ****   ****  ****      poison_eyeblast  1.3  0            VFX_IMP_POISON_S 3            | ||||
| 134        Balor_Bile                    16826278 25      20        ****   ****  ****      poison_1d6_STR   ****   ****  ****      poison_1d6_STR   2.71 0            VFX_IMP_POISON_L 0            | ||||
| 135        Vilestar                      16826279 24      21        ****   ****  ****      poison_2d6_STR   ****   ****  ****      poison_2d6_STR   4.9  0            VFX_IMP_POISON_L 0            | ||||
| 136        Sasson_Juice                  16826280 18      15        ****   ****  ****      poison_1d4_DEX   ****   ****  ****      poison_1d4_DEX   1.3  0            VFX_IMP_POISON_S 0            | ||||
| 137        Sufferfume                    16826281 20      18        ****   ****  ****      poison_sufrfume  ****   ****  ****      poison_sufrfume  2.8  0            VFX_IMP_POISON_L 2            | ||||
| 138        Urthanyk                      16826282 19      19        ****   ****  ****      poison_1d6_STR   ****   ****  ****      poison_1d6_STR   3.2  0            VFX_IMP_POISON_S 2            | ||||
| 139        Mist_of_Nourn                 16826283 25      20        ****   ****  ****      poison_1d8_CON   ****   ****  ****      poison_1d8_CON   5.67 0            VFX_IMP_POISON_L 2            | ||||
| 140        Ishentav                      16826284 13      11        ****   ****  ****      poison_1d6_STR   ****   ****  ****      poison_1d6_STR   1.3  0            VFX_IMP_POISON_S 2            | ||||
| 141        Burning_angel_wing_fumes      16826285 18      16        ****   ****  ****      poison_1d6_CHA   ****   ****  ****      poison_2d6_CHA   3.6  0            VFX_IMP_POISON_L 2            | ||||
| 142        Ravage_Celestial_Lightsblood  16826288 20      20        ****   ****  ****      ravage_cllghtbl1 ****   ****  ****      ravage_cllghtbl2 1.7  0            VFX_IMP_POISON_S 1            | ||||
| 143        Ravage_Jade_Water             16826290 14      14        ****   ****  ****      ravage_jade_wtr1 ****   ****  ****      ravage_jade_wtr2 0.8  0            VFX_IMP_POISON_S 3            | ||||
| 144        Ravage_Purified_Couatl_Venom  16826292 16      16        ****   ****  ****      ravage_prfdctlv1 ****   ****  ****      ravage_prfdctlv2 3.3  0            VFX_IMP_POISON_S 3            | ||||
| 145        Ravage_Unicorn_Blood          16826294 17      17        ****   ****  ****      ravage_uncrnbld1 ****   ****  ****      ravage_uncrnbld2 1.3  0            VFX_IMP_POISON_S 3            | ||||
| 146        ****                          ****     ****    ****      ****   ****  ****      ****             ****   ****  ****      ****             **** ****         ****             ****         | ||||
| 147        ****                          ****     ****    ****      ****   ****  ****      ****             ****   ****  ****      ****             **** ****         ****             ****         | ||||
| 121        ****                          ****     ****    ****      ****   ****  ****      ****             ****   ****  ****      ****             **** ****         ****             ****         | ||||
| 122        Tiny_Centipede_Poison         16826265 11      9         ****   ****  ****      poison_1d1_DEX   ****   ****  ****      poison_1d1_DEX   0.8  0            VFX_IMP_POISON_S 3            | ||||
| 123        Medium_Centipede_Poison       16826266 13      11        ****   ****  ****      poison_1d3_DEX   ****   ****  ****      poison_1d3_DEX   0.8  0            VFX_IMP_POISON_S 3            | ||||
| 124        Large_Centipede_Poison        16826267 16      14        ****   ****  ****      poison_1d4_DEX   ****   ****  ****      poison_1d4_DEX   0.8  0            VFX_IMP_POISON_S 3            | ||||
| 125        Huge_Centipede_Poison         16826268 18      16        ****   ****  ****      poison_1d6_DEX   ****   ****  ****      poison_1d6_DEX   0.8  0            VFX_IMP_POISON_S 3            | ||||
| 126        Gargantuan_Centipede_Poison   16826269 26      21        ****   ****  ****      poison_1d8_DEX   ****   ****  ****      poison_1d8_DEX   0.8  0            VFX_IMP_POISON_S 3            | ||||
| 127        Colossal_Centipede_Poison     16826270 36      31        ****   ****  ****      poison_2d6_DEX   ****   ****  ****      poison_2d6_DEX   0.8  0            VFX_IMP_POISON_S 3            | ||||
| 128        Tiny_Scorpion_Venom           16826271 11      9         ****   ****  ****      poison_1d2_STR   ****   ****  ****      poison_1d2_STR   0.8  0            VFX_IMP_POISON_L 3            | ||||
| 129        Small_Scorpion_Venom          16826272 11      9         ****   ****  ****      poison_1d3_STR   ****   ****  ****      poison_1d3_STR   0.98 0            VFX_IMP_POISON_L 3            | ||||
| 130        Medium_Scorpion_Venom         16826273 15      12        ****   ****  ****      poison_1d4_STR   ****   ****  ****      poison_1d4_STR   1.5  0            VFX_IMP_POISON_L 3            | ||||
| 131        Huge_Scorpion_Venom           16826274 26      21        ****   ****  ****      poison_1d8_STR   ****   ****  ****      poison_1d8_STR   3.53 0            VFX_IMP_POISON_L 3            | ||||
| 132        Gargantuan_Scorpion_Venom     16826275 36      31        ****   ****  ****      poison_2d6_STR   ****   ****  ****      poison_2d6_STR   5.33 0            VFX_IMP_POISON_L 3            | ||||
| 133        Colossal_Scorpion_Venom       16826276 54      43        ****   ****  ****      poison_2d8_STR   ****   ****  ****      poison_2d8_STR   6.03 0            VFX_IMP_POISON_L 3            | ||||
| 134        Eyeblast                      16826277 22      19        ****   ****  ****      poison_eyeblast  ****   ****  ****      poison_eyeblast  1.3  0            VFX_IMP_POISON_S 3            | ||||
| 135        Balor_Bile                    16826278 25      20        ****   ****  ****      poison_1d6_STR   ****   ****  ****      poison_1d6_STR   2.71 0            VFX_IMP_POISON_L 0            | ||||
| 136        Vilestar                      16826279 24      21        ****   ****  ****      poison_2d6_STR   ****   ****  ****      poison_2d6_STR   4.9  0            VFX_IMP_POISON_L 0            | ||||
| 137        Sasson_Juice                  16826280 18      15        ****   ****  ****      poison_1d4_DEX   ****   ****  ****      poison_1d4_DEX   1.3  0            VFX_IMP_POISON_S 0            | ||||
| 138        Sufferfume                    16826281 20      18        ****   ****  ****      poison_sufrfume  ****   ****  ****      poison_sufrfume  2.8  0            VFX_IMP_POISON_L 2            | ||||
| 139        Urthanyk                      16826282 19      19        ****   ****  ****      poison_1d6_STR   ****   ****  ****      poison_1d6_STR   3.2  0            VFX_IMP_POISON_S 2            | ||||
| 140        Mist_of_Nourn                 16826283 25      20        ****   ****  ****      poison_1d8_CON   ****   ****  ****      poison_1d8_CON   5.67 0            VFX_IMP_POISON_L 2            | ||||
| 141        Ishentav                      16826284 13      11        ****   ****  ****      poison_1d6_STR   ****   ****  ****      poison_1d6_STR   1.3  0            VFX_IMP_POISON_S 2            | ||||
| 142        Burning_angel_wing_fumes      16826285 18      16        ****   ****  ****      poison_1d6_CHA   ****   ****  ****      poison_2d6_CHA   3.6  0            VFX_IMP_POISON_L 2            | ||||
| 143        Ravage_Celestial_Lightsblood  16826288 20      20        ****   ****  ****      ravage_cllghtbl1 ****   ****  ****      ravage_cllghtbl2 1.7  0            VFX_IMP_POISON_S 1            | ||||
| 144        Ravage_Jade_Water             16826290 14      14        ****   ****  ****      ravage_jade_wtr1 ****   ****  ****      ravage_jade_wtr2 0.8  0            VFX_IMP_POISON_S 3            | ||||
| 145        Ravage_Purified_Couatl_Venom  16826292 16      16        ****   ****  ****      ravage_prfdctlv1 ****   ****  ****      ravage_prfdctlv2 3.3  0            VFX_IMP_POISON_S 3            | ||||
| 146        Ravage_Unicorn_Blood          16826294 17      17        ****   ****  ****      ravage_uncrnbld1 ****   ****  ****      ravage_uncrnbld2 1.3  0            VFX_IMP_POISON_S 3            | ||||
| 147        Medium_Viper_Venom            16807213 11      10        ****   ****  ****      poison_1d6_CON   ****   ****  ****      poison_1d6_CON   0.8  0            VFX_IMP_POISON_S 3            | ||||
| 148        ****                          ****     ****    ****      ****   ****  ****      ****             ****   ****  ****      ****             **** ****         ****             ****         | ||||
| 149        Barbed_Scorpion_Venom         16795361 17      15        ****   ****  ****      poison_1d4_CON   ****   ****  ****      poison_1d4_CON   1.8  0            VFX_IMP_POISON_S 3            | ||||
| 150        Mulworm_Poison_Contact        16795363 10      8         ****   ****  ****      poison_2d6_DEX   ****   ****  ****      poison_1d6_CON   1.1  0            VFX_IMP_POISON_S 0            | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user